№ | Оюутны нэр | Хуудасны дугаар |
1 | Уранбайгаль | 138,139 |
2 | Даваасүрэн | 140,141 |
3 | Түвшинжаргал | 142,143 |
4 | Уянга | 144,145 |
5 | Эрдэнэтунгалаг | 146,147 |
6 | Солонго | 148,149 |
7 | Намдаг | 150,151 |
8 | Батцэцэг | 152,153 |
9 | Гэрэлмаа | 154,155 |
10 | Цогзолмаа | 159,160 |
11 | Отгонбаяр | 161,162 |
12 | Ган-Эрдэнэ | 163,164 |
13 | Цэрэндулам | 165,166 |
14 | Баасанхүү | 167,168 |
15 | Должинсүрэн | 169,170 |
16 | Буян-Ундрах | 171,172 |
17 | Сэлэнгэбаяр | 173,174 |
18 | Хулан | 175,176 |
19 | Баттулга | 177,178 |
20 | Бадамханд | 179,180 |
21 | Цацрал | 181,182 |
22 | Наранзул | 183,184 |
23 | Наранцэцэг | 185,186 |
24 | Баасандорж | 187,188 |
25 | Баянжаргал | 189,190 |
26 | Давааням | 191,192 |
Wednesday, April 1, 2015
СЭЗ-2 ангийн бие даалтын хуваарилалт
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment